Последнее редактирование:
Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.
SignUp Now!Название / Апгрейд | ||
Нагрудник | Нагрудник р8р2:
| Нагрудник р17р1:
|
Поножи | Поножи р8р2:
| Поножи р17р1:
|
Сапоги | Сапоги р8р2:
| Сапоги р17р1:
|
Наручи | Наручи р8р2:
| Наручи р17р1:
|
Название / Апгрейд | ||
Нагрудник | Нагрудник р17р2:
| Нагрудник р9р3:
|
Поножи | Поножи р17р2:
| Поножи р9р3:
|
Сапоги | Сапоги р17р2:
| Сапоги р9р3:
|
Наручи | Наручи р17р2:
| Наручи р9р3:
|
Количество характеристик | Душа солдата | Душа офицера | Душа полководца |
1 | 39% | 20% | 30% |
2 | 20% | 20% | 20% |
3 | 20% | 20% | 20% |
4 | 20% | 20% | 20% |
5 | 1% | 4% | 10% |
Тип брони | Характеристика | Шанс | Душа солдата | Душа офицера | Душа полководца | ||
Тяжелая | Легкая | Магическая | |||||
Шлем | Сопротивляемость стихиям | 2.0% | 2.0% | 4.0% | 100-400 | 100-600 | 300-800 |
Защита | 4.0% | 4.0% | 2.0% | 100-400 | 100-600 | 300-800 | |
Восстановление здоровья | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 5-30 | 10-40 | 20-50 | |
Здоровье | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 100-300 | 100-450 | 200-600 | |
Восстановление маны | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 5-30 | 10-40 | 20-50 | |
Мана | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 100-300 | 100-450 | 200-600 | |
Меткость | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 100-300 | 100-450 | 200-600 | |
Уклонение | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 100-300 | 100-450 | 200-600 | |
Вероятность крит.удара | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 1%-6% | 1%-6% | 1%-6% | |
Показатель защиты | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1-6 | 1-11 | 1-16 | |
Показатель атаки | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1-6 | 1-11 | 1-16 | |
Скорость передвижения | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 0.1-0.3 | 0.1-0.5 | 0.2-0.7 | |
Боевой дух | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 5-30 | 10-60 | 10-100 |
Тип брони | Характеристика | Шанс | Душа солдата | Душа офицера | Душа полководца | ||
Тяжелая | Легкая | Магическая | |||||
Нагрудник | Телосложение | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 5-20 | 5-30 | 10-40 |
Сопротивляемость стихиям | 4.0% | 4.0% | 5.0% | 100-400 | 100-600 | 300-800 | |
Защита | 5.0% | 5.0% | 4.0% | 100-400 | 100-600 | 300-800 | |
Восстановление здоровья | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 5-30 | 10-40 | 20-50 | |
Максимальное здоровье | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1%-6% | 2%-7% | 2%-12% | |
Здоровье | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 100-300 | 100-450 | 200-600 | |
Восстановление маны | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 5-30 | 10-40 | 20-50 | |
Мана | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 100-300 | 100-450 | 200-600 | |
Меткость | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 100-300 | 100-450 | 200-600 | |
Уклонение | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 100-300 | 100-450 | 200-600 | |
Время активации Скорость атаки | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1%-6% 0.05-0.10сек. | 2%-7% 0.05-0.10сек. | 2%-12% 0.05-0.15сек. | |
Показатель защиты | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1-6 | 1-11 | 1-16 | |
Боевой дух | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 5-30 | 10-60 | 10-100 |
Тип брони | Характеристика | Шанс | Душа солдата | Душа офицера | Душа полководца | ||
Тяжелая | Легкая | Магическая | |||||
Поножи | Сила/Ловкость/Интеллект | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 5-20 | 5-30 | 10-40 |
Сопротивляемость стихиям | 2.0% | 2.0% | 4.0% | 100-400 | 100-600 | 300-800 | |
Защита | 4.0% | 4.0% | 2.0% | 100-400 | 100-600 | 300-800 | |
Восстановление здоровья | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 5-30 | 10-40 | 20-50 | |
Здоровье | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 100-300 | 100-450 | 200-600 | |
Восстановление маны | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 5-30 | 10-40 | 20-50 | |
Мана | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 100-300 | 100-450 | 200-600 | |
Меткость | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 100-300 | 100-450 | 200-600 | |
Уклонение | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 100-300 | 100-450 | 200-600 | |
Вероятность крит.удара | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1%-6% | 1%-6% | 1%-6% | |
Показатель защиты | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1-6 | 1-11 | 1-16 | |
Боевой дух | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 5-30 | 10-60 | 10-100 | |
Физ./Маг. атака | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 20-100 | 50-200 | 50-300 |
Тип брони | Характеристика | Шанс | Душа солдата | Душа офицера | Душа полководца | ||
Тяжелая | Легкая | Магическая | |||||
Сапоги | Телосложение | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 5-20 | 5-30 | 10-40 |
Сопротивляемость стихиям | 2.0% | 2.0% | 5.0% | 100-400 | 100-600 | 300-800 | |
Защита | 5.0% | 5.0% | 2.0% | 100-400 | 100-600 | 300-800 | |
Восстановление здоровья | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 5-30 | 10-40 | 20-50 | |
Здоровье | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 100-300 | 100-450 | 200-600 | |
Восстановление маны | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 5-30 | 10-40 | 20-50 | |
Мана | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 100-300 | 100-450 | 200-600 | |
Меткость | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 100-300 | 100-450 | 200-600 | |
Уклонение | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 100-300 | 100-450 | 200-600 | |
Время активации Скорость атаки | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1%-6% 0.05-0.10сек. | 2%-7% 0.05-0.10сек. | 2%-12% 0.05-0.15сек. | |
Показатель атаки | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1-6 | 1-11 | 1-16 | |
Боевой дух | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 5-30 | 10-60 | 10-100 | |
Скорость передвижения | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 0.10-0.30м/с | 0.10-0.50м/с | 0.20-0.70м/с |
Тип брони | Характеристика | Шанс | Душа солдата | Душа офицера | Душа полководца | ||
Тяжелая | Легкая | Магическая | |||||
Наручи | Сила/Ловкость/Интеллект | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 5-20 | 5-30 | 10-40 |
Сопротивляемость стихиям | 2.0% | 2.0% | 4.0% | 100-400 | 100-600 | 300-800 | |
Защита | 4.0% | 4.0% | 2.0% | 100-400 | 100-600 | 300-800 | |
Восстановление здоровья | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 5-30 | 10-40 | 20-50 | |
Здоровье | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 100-300 | 100-450 | 200-600 | |
Восстановление маны | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 5-30 | 10-40 | 20-50 | |
Мана | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 100-300 | 100-450 | 200-600 | |
Меткость | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 100-300 | 100-450 | 200-600 | |
Уклонение | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 100-300 | 100-450 | 200-600 | |
Вероятность крит.удара | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1%-6% | 1%-6% | 1%-6% | |
Показатель атаки | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1-6 | 1-11 | 1-16 | |
Боевой дух | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 5-30 | 10-60 | 10-100 | |
Физ./Маг. атака | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 20-100 | 50-200 | 50-300 |
Ранг фазы | Душа солдата | Душа офицера | Душа полководца |
Без фазы | 90% | 90% | 80% |
1 | 10% | 5% | 10% |
2 | 0% | 5% | 5% |
3 | 0% | 2.5% | 3% |
4 | 0% | 2.5% | 1% |
5 | 0% | 0% | 1% |
Шлем | |
Активируется после получения урона от обычной атаки. Поглощает 10/20/30/40/50% урона от следующей обычной атаки. Перезарядка: 1 сек. Пассивный навык. | |
В случае атаки дает иммунитет к урону или негативным статусам. Перезарядка: 10/8/6/4/2 мин. Пассивный навык. | |
Дает иммунитет к магическому урону на 5 сек. Перезарядка: 10/8/6/4/2 мин. | |
Дает иммунитет к физическому урону на 5 сек. Перезарядка: 10/8/6/4/2 мин. | |
При получения урона, превышающего 10% от вашего максимального запаса здоровья, поглощает 90% урона от двух последующих атак. Перезарядка: 10/8/6/4/2 мин. Пассивный навык. |
Нагрудник | |
При использовании умений восстанавливает здоровье в размере 5/10/15/20/25% от потраченной магической энергии. Пассивный навык. | |
Снижает наносимый и получаемый урон на 5/10/15/20/25%. Пассивный навык. | |
Увеличивает показатель защиты на 4/8/12/16/20. Пассивный навык. | |
Увеличивает максимальный запас здоровья на 3/6/9/12/15%. Пассивный навык. | |
Увеличивает физическую и магическую защиту от снаряжения на 6/12/18/24/30%. Пассивный навык. |
Поножи | |
В небоевом состоянии каждую секунду восстанавливает 1/2/3/4/5 ед. ярости. Пассивный навык. | |
Превращает ваше имя в одно из имен обитателей Сумеречного дворца. Результат зависит от ранга кристалла: Генерал Элмсли, Император Кан Ли, Владычица Мира Грез, Древний Аннигилятор, Принцесса Лунная Кошка. | |
Превращает вас в растущее дерево. Размер дерева может увеличиться до 2/4/6/8/10 раз. Если вы будете двигаться или вступите в бой, то новый образ исчезнет. Перезарядка: 5/4/3/2/1 мин. | |
Вводит вас в состояние невидимости. Перезарядка: 5/4/3/2/1 мин. Можно использовать только вне боя. Если вы будете двигаться или вступите в бой, то лишитесь невидимости. | |
Увеличивает меткость на 2000/4000/6000/8000/10000. Пассивный навык. |
Сапоги | |
Дает иммунитет к эффектам, ограничивающим передвижение, на 5 сек. Перезарядка: 10/8/6/4/2 мин. | |
Мгновенно перемещает вперед на 15 м. Перезарядка: 10/8/6/4/2 мин. | |
Увеличивает скорость передвижения до максимальной на 5 сек. Перезарядка: 10/8/6/4/2 мин. | |
Увеличивает скорость передвижения на 0.4/0.8/1.2/1.6/2 м/сек. Пассивный навык. | |
Увеличивает скорость передвижения в небоевом состоянии на 20/40/60/80/100%. Пассивный навык. |
Наручи | |
При максимальном запасе здоровья увеличивает прямой урон от умений на 5/10/15/20/25%. Пассивный навык. | |
Увеличивает наносимый и получаемый урон на 5/10/15/20/25%. Пассивный навык. | |
Увеличивает показатель атаки на 4/8/12/16/20. Пассивный навык. | |
Увеличивает прямой урон от умений на 3/6/9/12/15%. Пассивный навык. | |
Увеличивает шанс критического удара на 2/4/6/8/10% и размер критического урона на 2/4/6/8/10%. Пассивный навык. |